Romatools ダイヤモンドエッジ切断 24*7.5*10 ミリメートル開口部研削大理石切断セグメントブレード D1200mm
概要 製品説明 Romatools ダイヤモンドエッジカッティングセグメント 24*7.5*10mm 開口部研削大理石切断セグメントブレード D1200mm 用途: 大理石、石灰岩、トラバーチン 特徴: 高速
Overview
詳細写真
基本情報
モデル番号。 | SC252 |
セグメントの形状 | フラット |
OEM | 利用可能 |
認証 | 到着 |
輸送パッケージ | ホワイトボックス + 輸出カートン + 木製パレット |
仕様 | 24×7.5×10mm |
商標 | ロマツール |
起源 | 中国 |
HSコード | 82023990 |
生産能力 | 6000000PCS/年 |
製品説明
製品説明Romatools ダイヤモンドエッジ切断セグメント 24*7.5*10 ミリメートル開口部研削大理石切断セグメントブレード D1200mm
用途: 大理石、石灰岩、トラバーチン
特徴: 高速切断、チッピングなし、簡単に開けられ、長寿命
直径 | セグメント番号 | 推奨セグメントサイズ(mm) | |
インチ | んん | ||
12 | D300 | 21 | 40*3.0*10、40*3.2*10、40*3.8*10 |
14 | D350 | 24 | 40*3.2*10、40*3.8*10 |
16 | D400 | 28 | 40*3.6*10、40*5.0*10(横) |
18 | D450 | 32 | 40*3.6*10,40*4.0*10,40*4.2*10,40*4.2*10/12 Dタイプ、40*4.5*10,40*5.0*10,40*5.0*12,40*5.0* 10/12Dタイプ |
20 | D500 | 36 | 40*4.2*10、40*4.5*10、40*5.0*10、40*5.0*12、40*5.5*10(水平)、40*6.0*10(水平) |
24 | D600 | 42 | 40*5.0*10、40*5.0*12、40*5.5*10 |
32 | D800 | 46 | 40*6.0*10、40*6.5*12、 |
36/40 | D900/D1000 | 64/70 | 40*7.0*10,40*7.5*10,40*8*10,40*8*12;24*8*10,24*8*13 |
48 | D1200 | 80 | 40*8*10,40*8*12,40*8.5*10,40*8.5*12;24*7.5*10,24*8*10,24*8*13;24*5*8,24* 5.5*8、24*6*8、24*6.5*8 |
64 | D1600 | 108 | 40*8.5*10,40*8.5*12;40*9.0*12,24*9*10,24*9.2*10,24*9*13,24*9.5*13,24*10*10,24* 10*13 |
80/88 | D2000/2200 | 128/132 | 24*12*13,24*11*10 |
注:その他の仕様もご要望に応じてご利用いただけます。 |
私たちに送ってください